HOME > 物件一覧 > 愛宕山 新築戸建(新築一戸建て)
愛宕山 新築戸建 / 新築一戸建て
- [300125963262 西宮市愛宕山/新築一戸建て]
| 価格 | 7,980万円 8,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市愛宕山 | 「愛宕山」の他の新築一戸建て物件を見る | |
築年月 | 新築 |
| 交通 |
阪急今津線「門戸厄神」駅徒歩17分 | 「阪急今津線」の他の新築一戸建て物件を見る | 「門戸厄神」駅の他の新築一戸建て物件を見る | |
||
| 土地面積 | 279.15m2(約84.44坪) 公簿 | 建物面積 | 125.7m2(約38.02坪) |
物件写真
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - |
| 建物構造 | 木造 | 地目 | - |
| 建築条件 | - | 地勢 | - |
| 現況 | - | 引き渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 二方 | 接道方向・幅員 | 東4mm |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 小学校区 | 広田小学校 | 中学校区 | 上ケ原中学校 |
| 駐車場 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 管理形態 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2026年5月8日 | ||
| 最寄り駅 |
阪急今津線「門戸厄神」駅徒歩17分 「阪急今津線」の他の新築一戸建て物件 「門戸厄神」駅の他の新築一戸建て物件 |
|---|---|
| 価格 | 7,980万円 8,980万円 (月々返済 約249,329円) |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 |
西宮市愛宕山 「愛宕山」の他の新築一戸建て物件 |
| 土地面積 | 279.15m²(約84.44坪) 公簿 |
| 私道負担面積 | - |
| 建物面積 | 125.7m²(約38.02坪) |
| 築年月 | - |
| セットバック | - |
| 総戸数 | - |
| 主要採光面 | - |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | - |
| 建築条件 | - |
| 地勢 | - |
| 現況 | - |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道方向・幅員 | 東4mm |
| 建ぺい率 | -% |
| 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 小学校区 | 広田小学校 |
| 中学校区 | 上ケ原中学校 |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | - |
| 管理形態 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 備考 | - |
| 設備 | - |
| 次回更新日 | 2026年5月8日 |
周辺MAP

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加

- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索




















・閑静な住宅街