HOME > 物件一覧 > 浜甲子園3丁目 新築戸建(新築一戸建て)
浜甲子園3丁目 新築戸建 / 新築一戸建て
- [300127017573 西宮市浜甲子園3丁目/新築一戸建て]
価格 | 5,280万円 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市浜甲子園3丁目 | 「浜甲子園」の他の新築一戸建て物件を見る | |
築年月 | 新築 |
交通 |
阪神本線「甲子園」駅徒歩18分 | 「阪神本線」の他の新築一戸建て物件を見る | 「甲子園」駅の他の新築一戸建て物件を見る | |
||
土地面積 | 89.56m2(約27.09坪) 公簿 | 建物面積 | 91.65m2(約27.72坪) |
物件写真
私道負担面積 | - | セットバック | - |
---|---|---|---|
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
建築条件 | - | 地勢 | - |
現況 | - | 引き渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 一方向 | 接道方向・幅員 | 北東5.2mm |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 南甲子園小学校 | 中学校区 | 真砂中学校 |
駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
管理形態 | - | 建築確認番号 | - |
設備 | - | ||
備考 | - | ||
次回更新日 | 2024年12月2日 |
最寄り駅 |
阪神本線「甲子園」駅徒歩18分 「阪神本線」の他の新築一戸建て物件 「甲子園」駅の他の新築一戸建て物件 |
---|---|
価格 | 5,280万円 4,980万円 (月々返済 約127,085円) |
間取り | 3LDK |
所在地 |
西宮市浜甲子園3丁目 「浜甲子園」の他の新築一戸建て物件 |
土地面積 | 89.56m²(約27.09坪) 公簿 |
私道負担面積 | - |
建物面積 | 91.65m²(約27.72坪) |
築年月 | - |
セットバック | - |
総戸数 | - |
主要採光面 | - |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | - |
地勢 | - |
現況 | - |
引き渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 一方向 |
接道方向・幅員 | 北東5.2mm |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 南甲子園小学校 |
中学校区 | 真砂中学校 |
駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | - |
管理形態 | - |
建築確認番号 | - |
備考 | - |
設備 | - |
次回更新日 | 2024年12月2日 |
周辺MAP
この物件と条件が近い物件
- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加
- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索
・南向きバルコニー
・周辺施設充実