HOME > 物件一覧 > 夙川グリーンタウン(収益・事業用)
夙川グリーンタウン / 収益・事業用
- [300128866928 西宮市羽衣町/収益・事業用]
| 価格 | 2,100万円 | 間取り | ワンルーム |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市羽衣町 | 「羽衣町」の他の収益・事業用物件を見る | |
築年月 | 1977年10月(昭和52年10月) |
| 交通 |
阪急神戸線「夙川」駅徒歩1分 | 「阪急神戸線」の他の収益・事業用物件を見る | 「夙川」駅の他の収益・事業用物件を見る | |
||
| 土地面積 | - | 専有面積 | 94.89m2(約28.7坪) |
| 管理費 | 145,371円 | 修繕積立費 | 35,393円 |
物件写真
| 建築条件 | - | 主要採光面 | - |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | セットバック | - |
| 建物構造 | - | 階建/階数 | 3階部分 |
| 接道状況 | - | 接道方向・幅員 | m |
| 現況 | - | 駐車場 | - |
| 引き渡し時期 | - | 総戸数 | - |
| 管理費 | 145,371円 | 修繕積立金 | 35,393円 |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 地勢 | - | 地目 | - |
| 小学校区 | 夙川小学校 | 中学校区 | 大社中学校 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 管理形態 | 自主管理 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2025年12月28日 | ||
| 最寄り駅 |
阪急神戸線「夙川」駅徒歩1分 「阪急神戸線」の他の収益・事業用物件 「夙川」駅の他の収益・事業用物件 |
|---|---|
| 価格 | 2,100万円 (月々返済 約58,306円) |
| 所在地 |
西宮市羽衣町 「羽衣町」の他の収益・事業用物件 |
| 土地面積 | - |
| 専有面積 | 94.89m²(約28.7坪) |
| 間取り | ワンルーム |
| 築年数 | 1977年10月(昭和52年10月) |
| 建築条件 | - |
| 主要採光面 | - |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| 建物構造 | - |
| 階建/階数 | 3階部分 |
| 接道状況 | - |
| 接道方向・幅員 | m |
| 現況 | - |
| 駐車場 | - |
| 引き渡し時期 | - |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | 145,371円 |
| 修繕積立金 | 35,393円 |
| 建ぺい率 | -% |
| 容積率 | -% |
| 地勢 | - |
| 地目 | - |
| 小学校区 | 夙川小学校 |
| 中学校区 | 大社中学校 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 商業 | 土地権利 | - |
| 国土法届出 | - |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - |
| 設備 | - |
| 次回更新日 | 2025年12月28日 |
周辺MAP
この物件と条件が近い物件

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加

- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索
























・幼児教室の設備・内装あり