HOME > 物件一覧 > 美作町 中古戸建(中古一戸建て)
美作町 中古戸建 / 中古一戸建て
- [300131036111 西宮市美作町/中古一戸建て]
| 価格 | 3,280万円 2,980万円 | 間取り | 4LDK | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市美作町 | 「美作町」の他の中古一戸建て物件を見る | | 築年月 | 1996年10月(平成8年10月) | 
| 交通 | 阪急甲陽線「苦楽園口」駅徒歩14分 | 「阪急甲陽線」の他の中古一戸建て物件を見る | 「苦楽園口」駅の他の中古一戸建て物件を見る | | ||
| 土地面積 | 129.16m2(約39.07坪) 公簿 | 建物面積 | 95.88m2(約29坪) | 
物件写真
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | 
| 建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | 
| 建築条件 | - | 地勢 | - | 
| 現況 | 空家 | 引き渡し時期 | 相談 | 
| 接道状況 | 一方向 | 接道方向・幅員 | 西7.1mm | 
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 苦楽園小学校 | 中学校区 | 苦楽園中学校 | 
| 駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 | 
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | 
| 管理形態 | - | 建築確認番号 | - | 
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2025年11月10日 | ||
| 最寄り駅 | 阪急甲陽線「苦楽園口」駅徒歩14分 「阪急甲陽線」の他の中古一戸建て物件 「苦楽園口」駅の他の中古一戸建て物件 | 
|---|---|
| 価格 | 3,280万円 2,980万円 (月々返済 約76,047円) | 
| 間取り | 4LDK | 
| 所在地 | 西宮市美作町 「美作町」の他の中古一戸建て物件 | 
| 土地面積 | 129.16m²(約39.07坪) 公簿 | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建物面積 | 95.88m²(約29坪) | 
| 築年月 | 1996年10月(平成8年10月) | 
| セットバック | - | 
| 総戸数 | - | 
| 主要採光面 | - | 
| 建物構造 | 木造 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建築条件 | - | 
| 地勢 | - | 
| 現況 | 空家 | 
| 引き渡し時期 | 相談 | 
| 接道状況 | 一方向 | 
| 接道方向・幅員 | 西7.1mm | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 100% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 苦楽園小学校 | 
| 中学校区 | 苦楽園中学校 | 
| 駐車場 | 有 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 国土法届出 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 建築確認番号 | - | 
| 備考 | - | 
| 設備 | - | 
| 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
周辺MAP
この物件と条件が近い物件

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
 LINE限定物件情報を配信中
 友だち追加
 
- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
 カンタン物件探し!
- 下記QRコードで簡単物件検索
 

























・即内覧可能