HOME > 物件一覧 > クオリス夙川羽衣町(収益・事業用)
クオリス夙川羽衣町 / 収益・事業用
- [300133627770 兵庫県西宮市羽衣町/収益・事業用]
価格 | 6,200万円 | 間取り | ワンルーム |
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市羽衣町 | 「羽衣町」の他の収益・事業用物件を見る | |
築年月 | 2012年1月(平成24年1月) |
交通 |
阪急神戸線「夙川」駅徒歩4分 | 「阪急神戸線」の他の収益・事業用物件を見る | 「夙川」駅の他の収益・事業用物件を見る | |
||
土地面積 | - | 専有面積 | 65.71m2(約19.88坪) |
管理費 | 9,590円 | 修繕積立費 | 9,860円 |
物件写真
建築条件 | - | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
私道負担 | - | セットバック | - |
建物構造 | - | 階建/階数 | 1階部分 |
接道状況 | - | 接道方向・幅員 | m |
現況 | - | 駐車場 | - |
引き渡し時期 | - | 総戸数 | - |
管理費 | 9,590円 | 修繕積立金 | 9,860円 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
地勢 | - | 地目 | - |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
管理形態 | - | 取引態様 | 仲介 |
設備 | - | ||
備考 | - | ||
次回更新日 | 2025年4月30日 |
最寄り駅 |
阪急神戸線「夙川」駅徒歩4分 「阪急神戸線」の他の収益・事業用物件 「夙川」駅の他の収益・事業用物件 |
---|---|
価格 | 6,200万円 (月々返済 約158,218円) |
所在地 |
兵庫県西宮市羽衣町 「羽衣町」の他の収益・事業用物件 |
土地面積 | - |
専有面積 | 65.71m²(約19.88坪) |
間取り | ワンルーム |
築年数 | 2012年1月(平成24年1月) |
建築条件 | - |
主要採光面 | - |
私道負担 | - |
セットバック | - |
建物構造 | - |
階建/階数 | 1階部分 |
接道状況 | - |
接道方向・幅員 | m |
現況 | - |
駐車場 | - |
引き渡し時期 | - |
総戸数 | - |
管理費 | 9,590円 |
修繕積立金 | 9,860円 |
建ぺい率 | -% |
容積率 | -% |
地勢 | - |
地目 | - |
小学校区 | - |
中学校区 | - |
都市計画 | - |
用途地域 | 近商 | 土地権利 | - |
国土法届出 | - |
管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 |
備考 | - |
設備 | - |
次回更新日 | 2025年4月30日 |
周辺MAP
- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加
- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索
・表面利回り5.0%