養父市八鹿町八木 / 土地
- [L201411061211504 養父市八鹿町八木/土地]
| 価格 | 1,780万円 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 養父市八鹿町八木 | 「養父市八鹿町」の他の土地物件を見る | |
||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 690.9m2(約209坪) | 建築条件 | 無 |
物件写真
- ●スタッフからここがおすすめ!
- 国道9号線に間口20m以上面す 店舗用地・事業用地・資材置き場などに適す
| 土地面積 | 690.9m²(約209坪) | 私道負担面積 | - |
|---|---|---|---|
| セットバック | - | 現況 | 古家あり |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 一方 | 接道方向・幅員 | -m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 管理形態 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2025年11月5日 | ||
| 最寄り駅 | |
|---|---|
| 価格 | 1,780万円 1,580万円 (月々返済 約40,320円) |
| 所在地 |
養父市八鹿町八木 「養父市八鹿町」の他の土地物件 |
| 土地面積 | 690.9m²(約209坪) |
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | - |
| 現況 | 古家あり |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向・幅員 | -m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 小学校区 | - |
| 中学校区 | - |
| 土地権利 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 管理形態 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - |
| 次回更新日 | 2025年11月5日 |
周辺MAP

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加

- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索




























