城山 土地 / 土地
- [300130240626 西宮市城山/土地]
価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市城山 | 「城山」の他の土地物件を見る | |
||
交通 |
阪急甲陽線「苦楽園口」駅徒歩13分 | 「阪急甲陽線」の他の土地物件を見る | 「苦楽園口」駅の他の土地物件を見る | |
||
土地面積 | 109.19m2(約33.03坪) 公簿 | 建築条件 | - |
物件写真
土地面積 | 109.19m²(約33.03坪) 公簿 | 私道負担面積 | - |
---|---|---|---|
セットバック | - | 現況 | - |
地勢 | - | 地目 | 宅地 |
建築条件 | - | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 一方向 | 接道方向・幅員 | 西5.1mm |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学校区 | 大社小学校 | 中学校区 | 大社中学校 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
管理形態 | - | 取引態様 | 仲介 |
備考 | - | ||
次回更新日 | 2024年12月1日 |
最寄り駅 |
阪急甲陽線「苦楽園口」駅徒歩13分 「阪急甲陽線」の他の土地物件 「苦楽園口」駅の他の土地物件 |
---|---|
価格 | 3,980万円 (月々返済 約101,566円) |
所在地 |
西宮市城山 「城山」の他の土地物件 |
土地面積 | 109.19m²(約33.03坪) 公簿 |
私道負担面積 | - |
セットバック | - |
現況 | - |
地勢 | - |
地目 | 宅地 |
建築条件 | - |
引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 一方向 |
接道方向・幅員 | 西5.1mm |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
小学校区 | 大社小学校 |
中学校区 | 大社中学校 |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | - |
管理形態 | - |
取引態様 | 仲介 |
備考 | - |
次回更新日 | 2024年12月1日 |
周辺MAP
- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加
- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索
・お客様のご要望プラン作成致します
・陽当り、眺望良好
・更地渡し