前浜町 収益 / 中古一戸建て
- [300130372903 西宮市前浜町/中古一戸建て]
| 価格 | 980万円 | 間取り | 2LDK | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市前浜町 | 「浜町」の他の中古一戸建て物件を見る | | 築年月 | 1979年5月(昭和54年5月) | 
| 交通 | 阪神本線「香櫨園」駅徒歩14分 | 「阪神本線」の他の中古一戸建て物件を見る | 「香櫨園」駅の他の中古一戸建て物件を見る | | ||
| 土地面積 | 32.67m2(約9.88坪) 公簿 | 建物面積 | 45.06m2(約13.63坪) | 
物件写真
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | 
| 建物構造 | 木造 | 地目 | - | 
| 建築条件 | - | 地勢 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 | 
| 接道状況 | - | 接道方向・幅員 | -m | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 小学校区 | 浜脇小学校 | 中学校区 | 浜脇中学校 | 
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 | 
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | 
| 管理形態 | - | 建築確認番号 | - | 
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2025年11月10日 | ||
| 最寄り駅 | 阪神本線「香櫨園」駅徒歩14分 「阪神本線」の他の中古一戸建て物件 「香櫨園」駅の他の中古一戸建て物件 | 
|---|---|
| 価格 | 980万円 (月々返済 約25,009円) | 
| 間取り | 2LDK | 
| 所在地 | 西宮市前浜町 「浜町」の他の中古一戸建て物件 | 
| 土地面積 | 32.67m²(約9.88坪) 公簿 | 
| 私道負担面積 | - | 
| 建物面積 | 45.06m²(約13.63坪) | 
| 築年月 | 1979年5月(昭和54年5月) | 
| セットバック | - | 
| 総戸数 | - | 
| 主要採光面 | - | 
| 建物構造 | 木造 | 
| 地目 | - | 
| 建築条件 | - | 
| 地勢 | - | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 引き渡し時期 | 相談 | 
| 接道状況 | - | 
| 接道方向・幅員 | -m | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 小学校区 | 浜脇小学校 | 
| 中学校区 | 浜脇中学校 | 
| 駐車場 | 無 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 国土法届出 | - | 
| 管理形態 | - | 
| 建築確認番号 | - | 
| 備考 | - | 
| 設備 | - | 
| 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
周辺MAP
この物件と条件が近い物件

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
 LINE限定物件情報を配信中
 友だち追加
 
- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
 カンタン物件探し!
- 下記QRコードで簡単物件検索
 
















 
                                                                    








・周辺にスーパーコンビニあり
・オーナーチェンジ