甲子園口3丁目 収益 /
- [330036950964 西宮市甲子園口3丁目/]
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園口3丁目 | 「甲子園口」の他の物件を見る | |
築年月 | 1935年1月(昭和10年1月) |
| 交通 | |||
| 土地面積 | - | 建物面積 | 55.04m2(約16.65坪) |
物件写真
- ●スタッフからここがおすすめ!
- ・商店街の中心
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - |
| 建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | - | 地勢 | - |
| 現況 | 居住中 | 引き渡し時期 | - |
| 接道状況 | - | 接道方向・幅員 | m |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 小学校区 | 上甲子園小学校 | 中学校区 | 上甲子園中学校 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
| 管理形態 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 次回更新日 | 2025年11月7日 | ||
| 最寄り駅 | |
|---|---|
| 価格 | 1,880万円 (月々返済 約47,976円) |
| 間取り | 3DK |
| 所在地 |
西宮市甲子園口3丁目 「甲子園口」の他の物件 |
| 土地面積 | - |
| 私道負担面積 | - |
| 建物面積 | 55.04m²(約16.65坪) |
| 築年月 | 1935年1月(昭和10年1月) |
| セットバック | - |
| 総戸数 | - |
| 主要採光面 | - |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | - |
| 地勢 | - |
| 現況 | 居住中 |
| 引き渡し時期 | - |
| 接道状況 | - |
| 接道方向・幅員 | m |
| 建ぺい率 | -% |
| 容積率 | -% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 小学校区 | 上甲子園小学校 |
| 中学校区 | 上甲子園中学校 |
| 駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | - |
| 管理形態 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 備考 | - |
| 設備 | - |
| 次回更新日 | 2025年11月7日 |
周辺MAP

- エクセルホーム公式LINE
- @excelhome
LINE限定物件情報を配信中
友だち追加

- 住宅ローン返済でお困りの方
- 任意売却のご相談
これまでに見た物件
- インフォメーション
- スマートフォンからも
カンタン物件探し! - 下記QRコードで簡単物件検索



















